Bei Bündeladerkabeln "treibt" die beschichtete Faser in einer robusten, abriebbeständigen, überdimensionierten Röhre, die mit optischem Gel gefüllt ist. Da die Röhre keinen direkten Kontakt mit der Faser hat, führt eine Ausdehnung oder Schrumpfung des Kabelmaterials nicht zu einer Belastung der Faser. Ein Großteil der externen Belastung, die auf die Röhre einwirkt, wird nicht auf die Faser übertragen. Das nicht hygroskopische Gel verhindert ein Eindringen von Wasser in die Röhre. Die Bündeladerkabel haben sich als ideale Lösung für raue Umgebungen im Außenbereich bewährt.
Bei einer größeren Faseranzahl besteht die Multiröhrenstruktur aus verschiedenen Röhren, die um ein zentrales Verstärkungselement angeordnet sind. Die Faseranzahl kann in Abhängigkeit vom Aufstellort des aktiven Equipments stark schwanken. Für die Verlegung im Außenbereich werden die Kabel mit einem Schutzmantel – in der Regel aus Polyethylen – versehen, um die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (Abrieb, Temperaturschwankungen, mechanische Belastung) zu erhöhen. Mit einer wasserdichten Einhüllung, die mit Gel und/oder quellfähigen Elementen realisiert wird, wird bei einer Beschädigung des Kabels die Wasserausbreitung im Kabel verhindert. Außenkabel werden meistens in Kabelkanälen oder direkt im Erdreich verlegt.
In manchen Fällen sind gemischte Innen-/Außenstrukturen erforderlich. Diese kombinieren Wasserdichtigkeit mit einer zuverlässigen LSZH-FR-Ummantelung.
Verseilte Bündelader, trockener Kern, mit LSNH-Mantel | ||||
---|---|---|---|---|
max 6 x 6 Fasern | max 6 x 12 Fasern | max 8 x 12 Fasern | max 12 x 12 Fasern | |
Aramid-Verstärkungselemente | GCAG | GCAD | GCAE | GCAF |
Glasgarn-Verstärkungselemente, Nagetierschutz | GCRG | GCRD | GCRE | GCRF |
Stahlrillenummantelung, Einzelmantel | GCCG | GCCD | GCCE | GCCF |
Stahlrillenummantelung, Doppelmantel | GCDG | GCDD | GCDE | GCDF |
Stahldrahtarmierung | GCWG | GCWD | GCWE | GCWF |
Verseilte Bündelader, gefüllter Kern, mit LSNH-Mantelt | ||||
---|---|---|---|---|
max 6 x 6 Fasern | max 6 x 12 Fasern | max 8 x 12 Fasern | max 12 x 12 Fasern | |
Aramid-Verstärkungselemente | GEAG | GEAD | GEAE | GEAF |
Glasgarn-Verstärkungselemente, Nagetierschutz | GERG | GERD | GERE | GERF |
Stahlrillenummantelung, Einzelmantel | GECG | GECD | GECE | GECF |
Stahlrillenummantelung, Doppelmantel | GEDG | GEDD | GEDE | GEDF |
Stahldrahtarmierung | GEWG | GEWD | GEWE | GEWF |
Verseilte Bündelader, trockener Kern, mit PE-Mantel | ||||
---|---|---|---|---|
max 6 x 6 Fasern | max 6 x 12 Fasern | max 8 x 12 Fasern | max 12 x 12 Fasern | |
Aramid-Verstärkungselemente | GBAG | GBAD | GBAE | GBAF |
Glasgarn-Verstärkungselemente, Nagetierschutz | GBRG | GBRD | GBRE | GBRF |
Stahlrillenummantelung, Einzelmantel | GBCG | GBCD | GBCE | GBCF |
Stahlrillenummantelung, Doppelmantel | GBDG | GBDD | GBDE | GBDF |
Stahldrahtarmierung | GBWG | GBWD | GBWE | GBWF |
Verseilte Bündelader, gefüllter Kern, mit PE-Mantel | ||||
---|---|---|---|---|
max 6 x 6 Fasern | max 6 x 12 Fasern | max 8 x 12 Fasern | max 12 x 12 Fasern | |
Aramid-Verstärkungselemente | GDAG | GDAD | GDAE | GDAF |
Glasgarn-Verstärkungselemente, Nagetierschutz | GDRG | GDRD | GDRE | GDRF |
Stahlrillenummantelung, Einzelmantel | GDCG | GDCD | GDCE | GDCF |
Stahlrillenummantelung, Doppelmantel | GDDG | GDDD | GDDE | GDDF |
Stahldrahtarmierung | GDWG | GDWD | GDWE | GDWF |
Weitere Informationen über unsere Lichtwellenleiterkabel erhalten Sie per E-Mail unter oder telefonisch unter +31 77 3878555.