The Central Loose Tube constructions without armoring or termite protection are designed with Low Smoke Zero Halogen (LSZH) for Universal (Indoor/Outdoor) use. The range consists of types with different tensile strength, and different CPR performances. The Outdoor product range with a PE jacket consists of products with different tensile strength. The Glass Yarns in the design provide the cable the tensile strength, but also give the cable Rodent Protection.
All products are available with fiber counts from 2 to 24 fibers.
FIBER COUNT | |||||||||
INSTALLATION TENSILE STRENGTH | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
GLASS YARNS + LSZH (CPR: Dca) | UNIVERSAL | 1500N | GUSNx02 | GUSNx04 | GUSNx06 | GUSNx08 | GUSNx12 | GUSNx16 | GUSNx24 |
GLASS YARNS + LSZH (LUL-S1085) | UNIVERSAL | 1500N | GUSLx02 | GUSLx04 | GUSLx06 | GUSLx08 | GUSLx12 | GUSLx16 | GUSLx24 |
GLASS YARNS + LSZH (CPR:Cca) | UNIVERSAL | 1500N | GUSNCx02 | GUSNCx04 | GUSNCx06 | GUSNCx08 | GUSNCx12 | GUSNCx16 | GUSNCx24 |
GLASS YARNS + LSZH (CPR: B2ca) | UNIVERSAL | 1500N | GUSNBx02 | GUSNBx04 | GUSNBx06 | GUSNBx08 | GUSNBx12 | GUSNBx16 | GUSNBx24 |
GLASS YARNS + LSZH (CPR: Dca) | UNIVERSAL | 3150N | GURNx02 | GURNx04 | GURNx06 | GURNx08 | GURNx12 | GURNx16 | GURNx24 |
GLASS YARNS + LSZH (CPR:Cca) | UNIVERSAL | 3150N | GURNCx02 | GURNCx04 | GURNCx06 | GURNCx08 | GURNCx12 | GURNCx16 | GURNCx24 |
GLASS YARNS + LSZH (CPR: B2ca) | UNIVERSAL | 3150N | GURNBx02 | GURNBx04 | GURNBx06 | GURNBx08 | GURNBx12 | GURNBx16 | GURNBx24 |
GLASS YARNS + LSZH (CPR: Dca) | UNIVERSAL | 4500N | GUVNx02 | GUVNx04 | GUVNx06 | GUVNx08 | GUVNx12 | GUVNx16 | GUVNx24 |
GLASS YARNS + PE | OUTDOOR | 1500N | GOSNx02 | GOSNx04 | GOSNx06 | GOSNx08 | GOSNx12 | GOSNx16 | GOSNx24 |
GLASS YARNS + PE | OUTDOOR | 3150N | GORNx02 | GORNx04 | GORNx06 | GORNx08 | GORNx12 | GORNx16 | GORNx24 |
GLASS YARNS + PE | OUTDOOR | 4500N | GOVNx02 | GOVNx04 | GOVNx06 | GOVNx08 | GOVNx12 | GOVNx16 | GOVNx24 |
GLASS YARNS + PUR | TACTICAL | 1500N | GMSNx02 | GMSNx04 | GMSNx06 | GMSNx08 | GMSNx12 | GMSNx16 | GMSNx24 |
Note: x = Fiber Type (1=OM1, 2=OM2, 8=G657A1, A=G657A1, C=OM5, D=OM3, E=OM4, F=G657A2, I=G657B3)